Technician Productivity
Technician efficiency, billable hours, and revenue generation per technician
420Total Hours
380Billable
90%Efficiency
84hrsAvg per Tech
| Technician | Hours Available | Hours Billed | Efficiency | Revenue | Avg per Job |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Torres | 88 | 84 | 95% | $25,200 | $2,100 |
| Steve Clark | 88 | 82 | 93% | $22,140 | $1,845 |
| Ray Johnson | 88 | 78 | 89% | $18,720 | $1,560 |
| Carlos Mendez | 88 | 74 | 84% | $16,280 | $1,357 |
| Dan Phillips | 68 | 62 | 91% | $14,880 | $1,860 |
...