Commission Report
Commission earnings, payout status, and rate breakdowns by salesperson
$89KTotal Paid
$12KPending
12%Avg Rate
$24KTop Earner
| Salesperson | Deals | Revenue | Commission Rate | Earned | Paid | Pending |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Rivera | 14 | $1,105,000 | 14% | $26,390 | $24,100 | $2,290 |
| Sarah Chen | 11 | $892,000 | 13% | $19,812 | $19,812 | $0 |
| James O'Brien | 9 | $645,000 | 12% | $11,610 | $8,400 | $3,210 |
| Lisa Patel | 8 | $578,000 | 11% | $9,834 | $9,834 | $0 |
| David Kim | 7 | $480,000 | 10% | $7,200 | $4,850 | $2,350 |
...